Bravia Mobil Swan 599 und 636 - Konfigurator 2025
Das Leben ist eine Reise. Geniesse Deine Fahrt.
Modell & Motorisierung
| Beschreibung | |||
|---|---|---|---|
| Bravia Swan 599 - 6,00 Meter mit Querbett | |||
| BR599140MT | 435 MAXI L3H2 2.2l BlueHDi Euro 6.4 (6e) 140PS 6-Gang Manuell | ||
| BR599140AT | 435 MAXI L3H2 2.2l BlueHDi Euro 6.4 (6e) 140PS EAT8 Automatik | ||
| BR599180AT | 435 MAXI L3H2 2.2l BlueHDi Euro 6.4 (6e) 180PS EAT8 Automatik | ||
| Bravia Swan 636 - 6,40 Meter mit Längsbetten | |||
| BR636140MT | 435 MAXI L4H2 2.2l BlueHDi Euro 6.4 (6e) 140PS 6-Gang Manuell | ||
| BR636140AT | 435 MAXI L4H2 2.2l BlueHDi Euro 6.4 (6e) 140PS EAT8 Automatik | ||
| BR636180AT | 435 MAXI L4H2 2.2l BlueHDi Euro 6.4 (6e) 180PS EAT8 Automatik |
Farben
| Beschreibung | |||
|---|---|---|---|
| M0E9 | Standardfarbe: GRAPHIT GRAU Metallic (Bravia schwarz) | ||
| M0F4 | Sonderfarbe: Artense Grau Metallic | ||
| M0ZW | Sonderfarbe: Eisen Grau Metallic | ||
| P0PR | Sonderfarbe: Kaolin Weiß Uni | ||
| P04K | Sonderfarbe: Expedition Grau Uni | ||
| P02B | Sonderfarbe: Thunder-Grau Uni | ||
| Standartfarbe: GRAPHIT GRAU Metallic, im Vorlauf alle weiteren ggf. verlängerte Lieferzeit | |||
| BR088 | Frontstoßstange lackiert in Wagenfarbe |
Peugeot Chassis Comfort
| Beschreibung | |||
|---|---|---|---|
| UE02 | Reifendrucküberwachung indirekt über ESP | ||
| NB08 | Paket Gute Sicht Automatisches Tagfahrlicht (NB08) Automatischer Scheibenwischer mit Regensensor Fern- und Abblendlicht Automatik (YQ02) | ||
| PR01 | Nebelscheinwerfer | ||
| UGS01 | VL Paket Comfort plus - nur mit 180 PS Automatik LED-Frontscheinwerfer inkl. Tagfahrlicht (LA05) Intelligente elektronische Fahrsteuerung + Bergabfahrhilfe + Wohnmobilspezifische ESP-Einstellung (UF09) Schlüsselloses Zugangssystem Keyless Go El. Feststellbremse (YD01) Automatische Klimaanlage (RE07) Kabelloses induktives Laden des Telefons Digitales 7’’ Farbdisplay im Armaturenbrett (GMBD) | ||
| HINWEIS: Fahrgestelle welche im Vorlauf bestellt sind (kürzere Lieferzeit) beinhalten Fixe nicht änderbare Peugeot Optionen. Diese sind wie folgt markiert: VL = Vorlauf |
Peugeot Basisfahrzeug Serie
| Beschreibung | |||
|---|---|---|---|
| BF001 | Chassis Peugeot 435 MAXI- Zulässiges Gesamtgewicht 3500kg | ||
| BF002 | Elektrisch verstellbare und beheizbare Aussenspiegel | ||
| BF003 | Fahrer- und Beifahrer Airbag | ||
| BF004 | Klimaanlage manuell mit Aussentemperaturanzeige | ||
| BF005 | ESP, elektronisches Bremssystem (EBS) | ||
| BF007 | Elektronische Schaltempfehlung im Armaturenbrett | ||
| BF008 | Automatische Türverriegelung während der Fahrt | ||
| BF009 | Sitzplatzerkennung, Gurtstraffer und Airbag für Fahrer- und Beifahrer | ||
| BF010 | Warnlicht für nicht angelegten Sicherheitsgurt (Fahrer & Beifahrer) | ||
| BF011 | Wegfahrsperre mit Transponder | ||
| BF012 | Zentralverriegelung mit codierter Funkfernbedienung | ||
| BF013 | Servolenkung mit höhenverstellbarem Lenkrad | ||
| BF014 | Elektrische Fensterheber Fahrer- und Beifahrertüre | ||
| BF015 | 90-Liter Kraftstofftank |
Bravia – Mobil Serie - Deutschland Edition
| Beschreibung | |||
|---|---|---|---|
| BMS001 | Dachfenster hinten Dometic 40cmx40cm | ||
| BMS002 | Dachfenster vorne Dometic 50cmx70cm | ||
| BMS003 | Dachfenster im Badezimmer 28cmx28cm (für optimale Belüftung) | ||
| BMS004 | Aufbaufenster Dometic Seitz S4 mit Verdunklungsplissee und Insektenschutz | ||
| BMS005 | Hecktürenfenster 2x Dometic Seitz S4 49cmx50cm | ||
| BMS006 | Thermische Isolierung mit K-Flex® 13mm Elastomeerschaum | ||
| BMS007 | Truma Combi 4 Gasheizung mit 10l WarmwasserboilerBedienteil Truma CP Plus | ||
| BMS009 | Dometic RC10.4 Kompressor-Kühlschrank 90 l | ||
| BMS010 | Spülbecken Dometic mit Glasabdeckung | ||
| BMS011 | 2-Flammen-Gaskocher Dometic mit Piezozündung | ||
| BMS012 | Geräumige Staufächer über dem Küchenblock | ||
| BMS013 | LED-Licht über dem Küchenblock | ||
| BMS014 | Abschlussleisten und Möbelleisten aus Massivholz (Eiche, Esche) | ||
| BMS015 | Ambiente Beleuchtung mit drei separat dimmbaren Zonen | ||
| BR006 | Multifunktions Aussensteckdose für 230V, 12V (Sat) | ||
| BR005 | Aussensteckdose für Gas (z.B. Gasgrill) | ||
| BR007 | Aussensteckdose für Aussendusche | ||
| BR001 | Markise Thule 6300 anthrazit | ||
| BMS016 | 100 WP Solarmodul mit Laderegler | ||
| BR056 | Serien-Steckdosen im Wohnbereich: über dem Küchenblock: 1x 230V, Dinette über der hinteren Sitzbank: 1x 230V und 1x 12V, Bett - fahrerseitig: 1x 12V |
Zusatzbetten
| Beschreibung | |||
|---|---|---|---|
| BR076 | Bravia "POP" das Aufstell-Dach SCA-Schlafdach mit komfortabler 2.00x 1.30m Liegefläche bestehend aus Kunststoff Federtellern, Matratze und Bezug. Inkl. Aufstiegsleiter, Lampe im Aufstiegsbereich und Fallschutz. Hochwertiger Stoffbalg aus schwerentflammbarem Gewebe, Fenster mit Fliegengitter, Frontfenster zum Öffnen. Das stirnseitige Fenster lässt sich komplett öffnen und bietet so freie Sicht. Das Fenster rechts hat einen Einsatz aus glasklarem Kunststoff. Solarpanel FLEX 120W anstatt 100 WP fest (BR090) | ||
| BR083 | Hub Bett hinten "BUNK" (nur 599) Elektrisches Hub Bett bietet zusätzlich Platz zum Schlafen für 2 Personen. Hängeschränke hinten rechts fallen weg, Hängeschrank hinten links ist nur noch halb so hoch. Belastbar bis 150Kg, kann in jeder Höhen-Position benützt werden | ||
| BR079 | zusätzliches Querbett (vorne) durch Umbau der Sitzbank und Tisch, sammt Umbau-Kit inklusive Zusatzkissen, Einlegeboden und ausklappbarer Zusatz-Sitzbank |
Dekor
| Beschreibung | |||
|---|---|---|---|
| BR141 | ANTARES Korpus Lava, Fronten Walnut | ||
| BR142 | LYRA Korpus Lava, Fronten Cream | ||
| BR143 | VEGA Korpus Walnut, Fronten Lava | ||
| BR144 | STELLA Korpus Walnut, Fronten Cream | ||
| BR145 | LUNA Korpus White Oak, Fronten Cream | ||
| BR146 | NOVA Korpus White Oak, Fronten Lava |
Polster
| Beschreibung | |||
|---|---|---|---|
| BR147 | CACAO Velours-Stoff | ||
| BR148 | GRAPHITE Teil-Kunstleder-Stoff | ||
| BR149 | KOALA Web-Stoff | ||
| BR150 | COFFEE Teil-Kunstleder-Stoff |
Heizen & Klima und Elektro
| Beschreibung | |||
|---|---|---|---|
| BR138 | Paket Winterfest NARVIK Truma Combi 6KW E mit CP Plus, Zusatzheizung Webasto 4kW Diesel, Verstärkte Isolierung (Wände und Decke), Beheizte und isolierte Abwasserrohre, Beheizter und isolierter Abwassertank, Zusätzlicher Warmluftauslass bei Dinette (von Webasto Heizung), Beheizte Wasserinstallation im Fahrzeug, Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, zusätzliches Querbett (Kinder) durch Umbau der Sitzbank und Tisch sammt Umbau-Kit | ||
| UG004 | Truma Winterpaket Gassicherheitsventil mit Kollisionsschutz (Truma / GOK Duocontrol) beheitzter Abwassertank | ||
| BR024 | Truma Combi 6KW E CP Plus (Gasheizung mit Elektroheizung) - anstatt Serie | ||
| BR025 | Truma Combi 6KW D/E CP Plus (Dieselheizung mit Elektroheizung) - anstatt Serie | ||
| BR111 | Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz | ||
| BRTGF | ALUGAS TRAVELMate Set LPG 2x 11kg Gastankflasche, wiederbefüllbar | ||
| UGA01 | Autarkpaket "100pro plus" Bravia Premium Batterie "Lithium 300 AH LiFeP04" Dometic Ladebooster PerfectPower DCC 1212-40, 12 V/12 V - 40 A DOMETIC Sinus Wechselrichter DSP 1812T inkl. Vorrangschaltung, extra FI-Schalter, Temperatursensor, Dometic SinePower DSP-RCT Fernbedienung und durchdachter werksseitiger Installation | ||
| BR051 | zweites 100 WP Solarmodul (nur bei 636, ohne SCA Dach) | ||
| BR055 | Klimaanlage Vorbereitung | ||
| BR085 | Ventilator Maxxfan, transparente Dachhaube inkl. Fernbedienung | ||
| BR014 | Dometic Aufbauklima 1700 OE mit "Bravia Black AIR" aktuell befristet bei Bestellung bis 31.12.2025 | ||
| BR056_P1 |
Zusatz-Steckdosen Pack 1: • Heckgarage: 1x 230V und 1x 12V | ||
| BR056_P2 |
Zusatz-Steckdosen Pack 2: • über dem Kühlschrank: 1x 230V und 1x USB • hintere Sitzbank: 1x 230V |
Extras
| Beschreibung | |||
|---|---|---|---|
| BR008 | Teppich Fahrerhaus | ||
| BR003 | Teppich Fahrerhaus + Wohnbereich | ||
| BR074 | Softclose - elektische Anziehhilfe für die Schiebetür zum Wohnbereich | ||
| BR130 | Verschweiss-Toilette Clesana C1 | ||
| BR119 | Leselicht-Kabinenfach | ||
| BR032 | herausnehmbarer Holzboden im Badezimmer | ||
| BR068 | Hundelösung unter dem Querbett mit modifizierter Zugangstür und versetzbarer Trennwand (nur 599) | ||
| BR082 | Offenes Kabinenfach mit Panoramafenster | ||
| BR087 | Offenes Kabinenfach ohne Panoramafenster | ||
| BR061a | Zusätzliches Seitenfenster am Bett, Fahrerseite | ||
| BR061b | Zusätzliches Seitenfenster am Bett, Beifahrerseite (nur 636) | ||
| BR062 | Das Thule SmartClamp System – Die praktische Dachschiene für Bravia Mobil mit Markisenbefestigung für die Thule Dachmarkise | ||
| BR00901 | TriGas Alarm Linnepe warnt vor: - Propan - Butan (GPL) - sowie den so genannten KO-Gasen Der TriGasAlarm detektiert kein Kohlenmonoxid (CO) |
Multimedia
| Beschreibung | |||
|---|---|---|---|
| UG005 | TAB-Paket Tablet-Halter Mittelkonsole, USB Anschlüsse im Amaturenbrett | ||
| BR098 | Alden-Satantenne, Twin-LMB, Reciver, Alden SMARTWIDE-TV 22" | ||
| LTE98 | LTE-Router mit Außenantenne , Alden SMARTWIDE-TV 22" | ||
| ASW22 | nur Fernseher vorne - Alden SMARTWIDE LED-Smart-TV, 22" mit Halterung | ||
| ASW18 | 2. Fernseher hinten - Alden SMARTWIDE LED-Smart-TV, 18" mit Halterung | ||
| X-F275 | XZENT X-F275 inkl. Camper-Navigation ist ein fahrzeugspezifischer DAB+ Infotainer für FIAT Ducato III, Citroën Jumper II und Peugeot Boxer II mit 8“/20,3 cm Touchscreen. Das Gerät integriert sich nahtlos ins Armaturenbrett und kann mit optionalen Navipaketen erweitert werden. Der kapazitive Bildschirm überzeugt durch hohe Leuchtkraft und klare Darstellung. Der X-F275 unterstützt Apple CarPlay, AndroidLink sowie Bluetooth 4.2 mit Freisprechfunktion. Zudem bietet er DAB+ Twin-Tuner, USB-Anschluss, die Steuerung von bis zu zwei Kamerasystemen mit Hilfslinien und eine Anbindung an Multifunktionslenkrad-Tasten. | ||
| Z-N975 | ZENEC Z-N975 inkl. Camper-Navigation Power-Upgrade ist ein top ausgestatteter DAB+ Infotainer mit 9“/22,9 cm Touchscreen für Fahrzeuge mit 1-DIN Geräteschacht. Damit sich der Z-N975 perfekt in das Cockpit-Ambiente diverser Fahrzeuge integriert, lässt sich die Beleuchtungsfarbe der Tastenfelder variabel einstellen. Der integrierte DAB+ Doppeltuner mit dynamischer Stationsliste überzeugt mit klarem Digitalradioempfang und komfortabler Bedienung über die großen Sensortasten. Der Z-N975 unterstützt Apple CarPlay und Google Android AutoTM, verfügt über ein umfangreiches Bluetoothsystem, zwei USB-Ports zur A/V Wiedergabe sowie drei Kamera-Anschlüsse mit einstellbaren Hilfslinien und einem Mikrofoneingang. | ||
| BR029 | Caratec Audio Soundsystem für Bravia Mobil. Das aktive Caratec Soundsystem optimiert den Klang der Lautsprecher erheblich. Es besteht aus einem kompakten 6-Kanal- Verstärker, einen Subwoofer und drei kompakte Lautsprecher für den Wohnbereich |
Fahrwerk, Felgen und Reifen
| Beschreibung | |||
|---|---|---|---|
| MI44 | Allwetterreifen mit Alpinen Logo und Schneeflocke | ||
| Alu16 | Alufelgen 16" anstatt Stahlfelgen 16" | ||
| CWDBG | Alufelgen Borbet 16" CWD Black Glossy anstatt Stahlfelgen 16" | ||
| CW3BG | Alufelgen Borbet 18" CW3 Black Glossy anstatt Stahlfelgen 16" | ||
| CWZBG | Alufelgen Borbet 18" CWZ Black Glossy anstatt Stahlfelgen 16" | ||
| CW8BG | Alufelgen Borbet 18" CW8 black rim window polished matt anstatt Stahlfelgen 16" | ||
| BR071 | ORC-Verbreiterungen - 4 Stück (bei 18" Pflicht) | ||
| LI001 | Linnepe AirLift Maxi 2-Kreis Luftfedersystem ohne Kompressor und TÜV Gutachten | ||
| LI002 | Linnepe AirLift Maxi 2-Kreis Luftfedersystem mit Kompressor und TÜV Gutachten | ||
| BR070 | AHK fest montiert (inkl. E-Satz) | ||
| AQ05 | AHK abnehmbar (inkl. E-Satz) |
Auslieferung
| Beschreibung | |||
|---|---|---|---|
| SC001 | Überführung mit Spedition Werk Slowenien zum Händler Deutschland inkl. CoC-Papiere & Einweisung | ||
| SC002 | Überführung auf eigener Achse, Werk Slowenien zum Händler Deutschland inkl. CoC-Papiere & Einweisung | ||
| SC003 |
AKTION 100pro – Bravia Werksaktion • Werksrabatt + subventionierte Powerpakete Übergabeevent in Slowenien inkl.: • Reisetransfer • 2 Übernachtungen mit Frühstück • Besuch der Therme Dolenjske Toplice • Gemeinsames 3-Gänge Abendessen (exkl. Getränke) • Einweisung & Fahrzeugübergabe • Rahmenprogramm & unvergessliche Erlebnisse (Abweichungen im Reiseablauf möglich) |
||
| SC004 | Bravia Mobil Messe-Bonus ´25/26 |
Rechtliches und Info
|
Unverbindlichkeit der Angaben im Fahrzeugkonfigurator: Der Fahrzeugkonfigurator von Share2Camp – Schreiber & Fischer GbR dient ausschließlich der unverbindlichen Darstellung möglicher Fahrzeugmodelle, Ausstattungsvarianten und Preisbeispiele im Bereich Wohnmobilverkauf. Alle dort dargestellten Informationen – insbesondere technische Daten, Ausstattungsdetails, Verfügbarkeiten, Lieferzeiten sowie Preisangaben – sind freibleibend und stellen weder ein verbindliches Angebot im rechtlichen Sinne noch eine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Ein verbindliches Angebot erhalten Kundinnen und Kunden ausschließlich im Rahmen eines von Share2Camp – Schreiber & Fischer GbR individuell erstellten schriftlichen Angebots oder durch Abschluss eines Kaufvertrages. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten, die nicht Bestandteil des serienmäßigen Lieferumfangs sind. Preisänderungen, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. |
| Fahrzeugpreis laut Liste: | 0,00 € |
| Dein enthaltener Vorteil beträgt: | – |
| Gesamtpreis brutto: | 0,00 € |
| Preis netto: | 0,00 € |
| Ausgewiesene MwSt. 19%: | 0,00 € |
Kundendatenabfrage